Цены на ремонт электрооборудования Шкода
Ремонт электрооборудования |
Цена |
Ремонт электрооборудования |
|
Ремонт электрики | по факту затраченного времени |
Ремонт электропроводки | от 1000 ₽ |
Замена ламп освещения | от 100 ₽ |
Печка |
|
Ремонт и замена радиатора печки | от 5000 ₽ |
Замена мотора печки | от 1000 ₽ |
Замена приводного ремня | от 900 ₽ |
Замена реле регулятора | от 1100 ₽ |
Замена топливного насоса | от 2300 ₽ |
Обслуживание акб | от 500 ₽ |
Датчики |
|
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости | от 360 ₽ |
Замена датчика коленвала | от 360 ₽ |
Замена датчика распредвала | от 360 ₽ |
Замена предохранителей | от 100 ₽ |
Установка автосигнализации | от 4500 ₽ |
Замена датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) | от 1000 ₽ |
Замена датчика ABS | от 1200 ₽ |
Замена датчика заднего хода | от 1000 ₽ |
Замена датчика включения вентилятора | от 500 ₽ |
Замена датчика уровня топлива | от 2300 ₽ |
Замена регулятора холостого хода | от 1000 ₽ |
Замена датчика парктроника | от 500 ₽ |
Замена датчика уровня масла | от 1200 ₽ |
Замена датчика дроссельной заслонки | от 900 ₽ |
Замена датчика давления масла | от 360 ₽ |
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости | от 360 ₽ |
Стартер |
|
Замена стартера | от 2500 ₽ |
Ремонт стартера | от 4500 ₽ |
Генератор |
|
Замена ролика натяжителя ремня генератора | от 600 ₽ |
Замена ремня генератора | от 900 ₽ |
Замена генератора | от 1200 ₽ |
Ремонт генераторов | от 4000 ₽ |
Замена муфты генератора | от 1200 ₽ |
Обратите внимание на то, что данный интернет-ресурс (в том числе указанные цены на услуги) носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния.